
宍倉芳男(株式会社 イオンフォレスト代表取締役社長)運営委員長をはじめ、関係者7名からなる運営委員会の厳正なる審査の結果、27団体に合計6,849,000円の助成を決定いたしました。
本年は東日本大震災の支援金として、日本をはじめ各国のザ・ボディショップから社員のファンドレイジングなどを通じて合計約300万円が寄せられたことから、例年の対象助成活動(人権擁護、環境保全、動物保護)に加え、東日本大震災復興支援に関連する活動も広く募集し、例年の倍以上の110団体からの応募をいただきました。
また、例年の対象助成活動として選ばれた15団体には、2010年10月に実施した10円の寄付付きチャリティボディバターをお買い上げのみなさまに投票していただいた「応援したい活動のテーマ」の結果も反映させていただきました。
ありがとうございました。
子ども 7件(約50%)、女性 3件(約20%)、地球 3件(約20%)
(その他、人権に関わる活動 2件)
ザ・ボディショップニッポン基金2011年度助成金贈呈式レポートはこちら»
| テーマ | 団体名・個人名 | 助成額(円) | 助成活動内容 |
|---|---|---|---|
| 子ども | 特活)子どもセンターののさん設立準備会 (京都府) |
300,000 | 行き場のない子どもたちのための京都初のシェルター(緊急避難所)となる物件の改修や修繕など。 |
| 子ども/ DV |
特活)女性ネットSaya-Saya (東京都) |
300,000 | DV家庭の子どもたちのための「DV子どもホットライン」の相談事業設立。 |
| 子ども | 特活)おかえり (奈良県) |
300,000 | 親元で暮らせない子どもの自立を支援する施設「おかえり」のホームページ開設。 |
| 子ども | 特活)ピピオ子どもセンター (広島県) |
300,000 | 虐待など様々な理由により行き場のない子どものためのシェルターのパンフレット制作・ホームページ開設。 |
| 子ども | 眼瞼下垂の会 (神奈川県) |
300,000 | 「先天性眼瞼下垂(がんけんかすい)」の患児やその母親への対処方法を知ってもらうための産科施設を対象とした啓発活動。 |
| 子ども/ 人権 |
特活)スーダン障害者教育の支援 (茨城県) |
300,000 | スーダンにおいて盲学校に通えない視覚障害児への点字講習の実施と点字指導者の育成。 |
| 子ども/ 人身売買 |
財)京都YWCA (京都府) |
279,000 | 関西において若者が主体となって行う子どもの性的搾取や児童ポルノ問題の講演会やフィールドワークの実施。 |
| 女性 | 性暴力救援センター・大阪(SACHICO) (大阪府) |
294,000 | 性暴力被害の当事者への無料カウンセリング70回分の提供費用として。 |
| 女性 | てのひら〜人身売買に立ち向かう会 (東京都) |
300,000 | 人身売買やDV被害を受けた外国籍女性のための日本語教室の運営およびリーフレット作成。 |
| 女性/ 震災 |
WAELAA WAALEE (ウェラ・ワリ) (東京都) |
300,000 |
外国籍DV被害者、震災被災者を支援するためのホームページ開設と多言語支援カードの制作。 |
| 環境/ 震災 |
仙台ミツバチプロジェクト (宮城県) |
300,000 | 被災地となった仙台での屋上緑化活動とその啓発のための講習会の開催費。 |
| 環境 | 特活)北九環浄研 (福岡県) |
300,000 | トカラヤギとの共生による高齢化、過疎化農林の活性化とエコ農法の推進。 |
| 環境 | エコ&ボランティア VESSE (愛知県) |
276,000 | エコキャップ活動のPRと報告をするためのホームページ開設。 |
| 人権 | アジアの女性と子どもネットワーク(AWC) (神奈川県) |
300,000 | タイ東北部の山岳民族が人身売買等の被害に遭わないようにするための、フェアトレード商品の開発費。 |
| 人権 | 認定特活) 「飛んでけ!車いす」の会 (北海道) |
300,000 | 病院や施設、学校で、車いすの整備技術を伝える 「出張車いす整備講座」の実施。 |
| 震災 | 一般社団法人 全国パーキンソン病友の会 福島県支部 (福島県) |
200,000 | 避難所等生活しているパーキンソン病患者とその家族の仮設住宅への移動支援と簡易バリアフリー化工事。 |
| 震災 | 特活)EARTH & ネット (宮城県) |
200,000 | 被災エリアの離島へ、安全食材の提供及び運搬の復興支援。 |
| 震災 | 特活)POSSE (東京都) |
200,000 | 被災地の仮設住宅におけるニーズ発掘、物資・サービスの提供を通じた生活条件の改善のための活動費。 |
| 震災 | みちのく復興の会 (宮城県) |
200,000 | 山元町地区での炊き出し、物資支援、 コミュニケーションを目的としたイベントの実施。 |
| 震災 | ゆいっこ盛岡支部 (岩手県) |
200,000 | 岩手大学生が主体となっておこなう岩手県宮古市での清掃、無料バザー活動のためのマイクロバスレンタル代。 |
| 震災 | 市民活動団体 チーム 萩 (宮城県) |
200,000 | 復興支援のボランティアのための、宿泊・食事・移動手段等 支援提供。 |
| 震災 | 東北復興支援団体 Team Vamos (宮城県) |
200,000 | 被災者へのリサイクル家電の収集と提供。 ボランティアへの後方支援活動。 |
| 震災 | olive-leafs (オリーブリーフス) (東京都) |
200,000 | 物資提供、心のケア、3.11の震災を風化させないための東京でのイベント開催などによる被災地支援。 |
| 震災 | We need cosmetics! (埼玉県) |
200,000 | 埼玉、東京の避難所へ化粧品を中心とした物資支援。 お茶会やマッサージなどコミュニケーションの場の提供。 |
| 震災 | 特活)ヒューマンライツ・ナウ(HRN) (東京都) |
200,000 | 被災地への弁護士調査グループ派遣と生活・法律相談会の実施、報告会の開催。 |
| 震災/ 動物 |
Life Investigation Agency (LIA) (長野県) |
200,000 | 被災地で飼われていた動物の保護、飼い主探し、飼い主への返還、シェルターの運営など。 |
| 震災/ 動物 |
特活)アニマルレフュージ関西 (大阪府) |
200,000 | 被災地に取り残されているペットの救済、保護活動費。 |
| 計 6,849,000円 | |||